Archive Preservation Engine
Rescued Records
FAA Deletions Live Wire
When a temporary flight restriction expires or is cancelled, the FAA removes it completely from official web endpoints. This wire displays airspace restrictions that no longer exist on federal servers, permanently preserved here for retrospective investigation and legal compliance.
Key facts
- The FAA automatically deletes NOTAMs from public view upon cancellation or expiration, leaving zero official online historical record.
- TFR Archive intercepts, mirrors, and rescues every restriction prior to deletion, creating an immutable public domain archive.
- Deletion wire tracks variance between original published expiration windows and actual time of cancellation or server purge.
Rescued from Deletion
50 NOTAMs
In active feed
FAA Retention Window
0 Days
Wiped instantly at expiration
TFR Archive Retention
Permanent
Immutable public domain
Early Cancellation Delta
11.2%
Cancelled before scheduled end
Recently Deleted & Rescued Restrictions
| NOTAM ID | Title & Category | State / Facility | FAA Server Status | Scheduled End | Preserved Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/3634 | DISNEY WORLD THEME PARK, ORLANDO, FL Security and Special (99.7) | FL ARTCC: ZJX | DELETED FROM FAA Status: expired | 2026-11-06T23:59:59 | Inspect Archive |
| 4/3635 | DISNEYLAND THEME PARK, ANAHEIM,, CA Security and Special (99.7) | CA ARTCC: ZLA | DELETED FROM FAA Status: expired | 2026-11-06T23:59:59 | Inspect Archive |
| 5/2809 | Palm Beach, FL, Monday, October 20, 2025 through Tuesday, October 20, 2026 Local Security and Special (99.7) | FL ARTCC: ZMA | DELETED FROM FAA Status: expired | 2026-10-20T23:59:59 | Inspect Archive |
| 5/2811 | NEW YORK, NY, Monday, October 20, 2025 through Tuesday, October 20, 2026 Local Security and Special (99.7) | NY ARTCC: ZNY | DELETED FROM FAA Status: expired | 2026-10-20T23:59:59 | Inspect Archive |
| 6/0004 | 22NM SE JOHN DAY, OR, Monday, October 19, 2026 through Thursday, October 22, 2026 UTC Hazard and Disaster (91.137) | OR ARTCC: ZLC | DELETED FROM FAA Status: expired | 2026-10-19T23:59:59 | Inspect Archive |
| 6/0005 | Marietta, GA VIP Movement (91.141) | GA ARTCC: ZTL | DELETED FROM FAA Status: expired | 2026-10-16T23:59:59 | Inspect Archive |
| 6/0006 | 19 NM NW OCEANSIDE, CA, Friday, October 16, 2026 through Saturday, October 24, 2026 UTC Hazard and Disaster (91.137) | CA ARTCC: ZLA | DELETED FROM FAA Status: expired | 2026-10-17T23:59:59 | Inspect Archive |
| 6/0007 | 07 ZAN AIRSPACE. GULKANA, AK, Sunday, October 18, 2026 UTC Hazard and Disaster (91.137) | AK ARTCC: ZAN | DELETED FROM FAA Status: expired | 2026-10-18T23:59:59 | Inspect Archive |
| 6/0008 | 08 ZAN AIRSPACE. GULKANA, AK, Tuesday, October 20, 2026 through Saturday, October 24, 2026 UTC Hazard and Disaster (91.137) | AK ARTCC: ZAN | DELETED FROM FAA Status: expired | 2026-10-24T23:59:59 | Inspect Archive |
| 6/0009 | 55NM SE SALEM, OR, Friday, October 16, 2026 through Saturday, October 31, 2026 UTC Hazard and Disaster (91.137) | OR ARTCC: ZSE | DELETED FROM FAA Status: expired | 2026-10-18T23:59:59 | Inspect Archive |
| 6/0013 | 38NM E FRESNO, CA, Saturday, October 17, 2026 through Tuesday, October 20, 2026 UTC Hazard and Disaster (91.137) | CA ARTCC: ZOA | DELETED FROM FAA Status: expired | 2026-10-18T23:59:59 | Inspect Archive |
| 6/0014 | 8NM N OCEANSIDE, CA, Saturday, October 17, 2026 through Tuesday, October 20, 2026 UTC Hazard and Disaster (91.137) | CA ARTCC: ZLA | DELETED FROM FAA Status: expired | 2026-10-18T23:59:59 | Inspect Archive |
| 6/0024 | 19 NM NW OCEANSIDE, CA, Saturday, October 17, 2026 through Saturday, October 24, 2026 UTC Hazard and Disaster (91.137) | CA ARTCC: ZLA | DELETED FROM FAA Status: expired | 2026-10-22T23:59:59 | Inspect Archive |
| 6/0026 | KILAUEA, HI, Saturday, October 17, 2026 through Sunday, October 18, 2026 UTC Hazard and Disaster (91.137) | HI ARTCC: ZHN | DELETED FROM FAA Status: expired | 2026-10-17T23:59:59 | Inspect Archive |
| 6/0033 | 12NM E MONCKS CORNER, SC, Sunday, October 18, 2026 through Monday, October 19, 2026 UTC Hazard and Disaster (91.137) | SC ARTCC: ZJX | DELETED FROM FAA Status: expired | 2026-10-18T23:59:59 | Inspect Archive |
| 6/0036 | 12NM NE MOUNT PLEASANT, SC, Sunday, October 18, 2026 through Monday, October 19, 2026 UTC Hazard and Disaster (91.137) | SC ARTCC: ZJX | DELETED FROM FAA Status: expired | 2026-10-18T23:59:59 | Inspect Archive |
| 6/0037 | Wichita, KS, Monday, October 19, 2026 through Monday, October 19, 2026 Local Security and Special (99.7) | KS ARTCC: ZKC | DELETED FROM FAA Status: expired | 2026-10-20T23:59:59 | Inspect Archive |
| 6/0038 | 11NM SE SENECA, OR, Saturday, October 17, 2026 through Wednesday, October 21, 2026 UTC Hazard and Disaster (91.137) | OR ARTCC: ZLC | DELETED FROM FAA Status: expired | 2026-10-21T23:59:59 | Inspect Archive |
| 6/0047 | FORT COLLINS, CO, Sunday, October 18, 2026 through Saturday, October 24, 2026 UTC Hazard and Disaster (91.137) | CO ARTCC: ZDV | DELETED FROM FAA Status: expired | 2026-10-22T23:59:59 | Inspect Archive |
| 6/0048 | ASHEVILLE, NC, Monday, October 19, 2026 Local VIP Movement (91.141) | NC ARTCC: ZTL | DELETED FROM FAA Status: expired | 2026-10-19T23:59:59 | Inspect Archive |
| 6/0050 | ASHEVILLE, NC, Monday, October 19, 2026 Local VIP Movement (91.141) | NC ARTCC: ZTL | DELETED FROM FAA Status: expired | 2026-10-19T23:59:59 | Inspect Archive |
| 6/0067 | 38NM E FRESNO, CA, Sunday, October 18, 2026 through Tuesday, October 20, 2026 UTC Hazard and Disaster (91.137) | CA ARTCC: ZOA | DELETED FROM FAA Status: expired | 2026-10-19T23:59:59 | Inspect Archive |
| 6/0068 | Greenville, NC, Tuesday, October 20, 2026 through Tuesday, October 20, 2026 Local VIP Movement (91.141) | NC ARTCC: ZDC | DELETED FROM FAA Status: expired | 2026-10-21T23:59:59 | Inspect Archive |
| 6/0069 | GOLDSBY, OK, Sunday, October 18, 2026 UTC Hazard and Disaster (91.137) | OK ARTCC: ZFW | DELETED FROM FAA Status: expired | 2026-10-18T23:59:59 | Inspect Archive |
| 6/0096 | NEW YORK, NY, Tuesday, October 20, 2026 through Friday, October 30, 2026 Local Security and Special (99.7) | NY ARTCC: ZNY | DELETED FROM FAA Status: expired | 2026-10-29T23:59:59 | Inspect Archive |
| 6/0105 | Cape Canaveral, FL, Monday, October 19, 2026 Local Space Operations (91.143) | FL ARTCC: ZMA | DELETED FROM FAA Status: expired | 2026-10-19T23:59:59 | Inspect Archive |
| 6/0110 | Cape Canaveral, FL, Wednesday, October 21, 2026 Local Space Operations (91.143) | FL ARTCC: ZMA | DELETED FROM FAA Status: expired | 2026-10-20T23:59:59 | Inspect Archive |
| 6/0113 | Cape Canaveral, FL, Tuesday, October 20, 2026 Local Space Operations (91.143) | FL ARTCC: ZMA | DELETED FROM FAA Status: expired | 2026-10-20T23:59:59 | Inspect Archive |
| 6/0128 | MAYPORT, FL, Monday, October 19, 2026 through Friday, October 23, 2026 Local Security and Special (99.7) | FL ARTCC: ZJX | DELETED FROM FAA Status: expired | 2026-10-23T23:59:59 | Inspect Archive |
| 6/0133 | 12NM NE MOUNT PLEASANT, SC, Monday, October 19, 2026 through Tuesday, October 20, 2026 UTC Hazard and Disaster (91.137) | SC ARTCC: ZJX | DELETED FROM FAA Status: expired | 2026-10-20T23:59:59 | Inspect Archive |
| 6/0137 | Greenville, NC, Tuesday, October 20, 2026 through Tuesday, October 20, 2026 Local Security and Special (99.7) | NC ARTCC: ZDC | DELETED FROM FAA Status: expired | 2026-10-21T23:59:59 | Inspect Archive |
| 6/0197 | 49NM NE LODI, CA, Monday, October 19, 2026 through Thursday, October 22, 2026 UTC Hazard and Disaster (91.137) | CA ARTCC: ZOA | DELETED FROM FAA Status: expired | 2026-10-20T23:59:59 | Inspect Archive |
| 6/0198 | 38NM E FRESNO, CA, Monday, October 19, 2026 through Tuesday, October 20, 2026 UTC Hazard and Disaster (91.137) | CA ARTCC: ZOA | DELETED FROM FAA Status: expired | 2026-10-20T23:59:59 | Inspect Archive |
| 6/0211 | SEDALIA, MO, Monday, October 19, 2026 UTC Hazard and Disaster (91.137) | MO ARTCC: ZKC | DELETED FROM FAA Status: expired | 2026-10-19T23:59:59 | Inspect Archive |
| 6/0265 | greenville-clemson, SC, Wednesday, October 21, 2026 through Wednesday, October 21, 2026 Local VIP Movement (91.141) | SC ARTCC: ZTL | DELETED FROM FAA Status: expired | 2026-10-22T23:59:59 | Inspect Archive |
| 6/0288 | Fort Worth, TX, Saturday, October 24, 2026 through Sunday, October 25, 2026 UTC Other and Unclassified (other) | TX ARTCC: ZFW | DELETED FROM FAA Status: expired | 2026-10-25T23:59:59 | Inspect Archive |
| 6/0289 | Arlington, TX, Saturday, October 24, 2026 through Sunday, October 25, 2026 UTC Other and Unclassified (other) | TX ARTCC: ZFW | DELETED FROM FAA Status: expired | 2026-10-25T23:59:59 | Inspect Archive |
| 6/0293 | New Orleans, LA, Saturday, October 24, 2026 through Sunday, October 25, 2026 UTC Other and Unclassified (other) | LA ARTCC: ZHU | DELETED FROM FAA Status: expired | 2026-10-25T23:59:59 | Inspect Archive |
| 6/0295 | 18NM NE OF MCCALL, ID, Monday, October 19, 2026 through Wednesday, October 21, 2026 UTC Hazard and Disaster (91.137) | ID ARTCC: ZLC | DELETED FROM FAA Status: expired | 2026-10-21T23:59:59 | Inspect Archive |
| 6/0297 | CINCINNATI, OH, Wednesday, October 21, 2026 Local VIP Movement (91.141) | OH ARTCC: ZID | DELETED FROM FAA Status: expired | 2026-10-20T23:59:59 | Inspect Archive |
| 6/0299 | Key West, FL, Friday, June 26, 2026 through Saturday, October 17, 2026 Local Security and Special (99.7) | FL ARTCC: ZMA | DELETED FROM FAA Status: expired | 2026-10-18T23:59:59 | Inspect Archive |
| 6/0312 | 4NM E OF IDAHO CITY, ID, Tuesday, October 20, 2026 through Thursday, October 22, 2026 UTC Hazard and Disaster (91.137) | ID ARTCC: ZLC | DELETED FROM FAA Status: expired | 2026-10-22T23:59:59 | Inspect Archive |
| 6/0314 | 30NM NE, CA, Monday, October 19, 2026 through Friday, October 23, 2026 UTC Hazard and Disaster (91.137) | CA ARTCC: ZOA | DELETED FROM FAA Status: expired | 2026-10-22T23:59:59 | Inspect Archive |
| 6/0318 | 34NM SE CRESCENT CITY, CA, Monday, October 19, 2026 through Friday, October 23, 2026 UTC Hazard and Disaster (91.137) | CA ARTCC: ZSE | DELETED FROM FAA Status: expired | 2026-10-22T23:59:59 | Inspect Archive |
| 6/0329 | 30 NM NE MCKINLEYVILLE, CA, Monday, October 19, 2026 through Friday, October 23, 2026 UTC Hazard and Disaster (91.137) | CA ARTCC: ZSE | DELETED FROM FAA Status: expired | 2026-10-22T23:59:59 | Inspect Archive |
| 6/0358 | PERRY COUNTY, MS, Monday, October 19, 2026 through Tuesday, October 20, 2026 UTC Hazard and Disaster (91.137) | MS ARTCC: ZHU | DELETED FROM FAA Status: expired | 2026-10-20T23:59:59 | Inspect Archive |
| 6/0440 | 9NM NW CLOVERDALE, CA, Monday, October 19, 2026 through Monday, November 2, 2026 UTC Hazard and Disaster (91.137) | CA ARTCC: ZOA | DELETED FROM FAA Status: expired | 2026-10-22T23:59:59 | Inspect Archive |
| 6/0474 | 18NM NW YREKA, CA, Monday, October 19, 2026 through Monday, November 2, 2026 UTC Hazard and Disaster (91.137) | CA ARTCC: ZSE | DELETED FROM FAA Status: expired | 2026-10-24T23:59:59 | Inspect Archive |
| 6/0476 | 5 NM SE MOUNT SHASTA, CA, Tuesday, October 20, 2026 through Thursday, October 22, 2026 UTC Hazard and Disaster (91.137) | CA ARTCC: ZOA | DELETED FROM FAA Status: expired | 2026-10-21T23:59:59 | Inspect Archive |
| 6/0485 | 5 NM SE MOUNT SHASTA, CA, Tuesday, October 20, 2026 through Wednesday, October 21, 2026 UTC Hazard and Disaster (91.137) | CA ARTCC: ZSE | DELETED FROM FAA Status: expired | 2026-10-21T23:59:59 | Inspect Archive |
Source: FAA tfr.faa.gov and System Operations NOTAM publication.
Captured: 2026-09-23 23:00 UTC. Permanent record preserved by TFR Archive under public domain principles.